|
毕业生们会热情地告诉有关大学、专门学校的信息。他们还会给在校生一些建议,如学校内的情况啦考试对策等等。此外,升学时还可利用向指定学校推荐的制度。 |
| 2007年度毕业生去向 | 毕业去向 | 人数 | % | 主要的毕业去向 | |
![]() | 大学院 | 4人 | 10% | ●千叶大学研究生院 ●立正大学大学院 ●東京理科大学 ●駒澤大学 ●東京学芸大学 |
|
| 大学 | 17人 | 43% | |||
| 专门学校 | 18人 | 44% | |||
| 其他 | 1人 | 3% | |||
| 2006年度毕业生去向 | 毕业去向 | 人数 | % | 主要的毕业去向 | |
![]() | 大学院 | 4人 | 7% | ●千葉大学大学院 ●淑徳大学大学院 ●千葉美術大学大学院 ●日本大学 ●國學院大學 |
|
| 大学 | 13人 | 23% | |||
| 专门学校 | 29人 | 51% | |||
| 其他 | 11人 | 19% | |||
| 2005年度毕业生去向 | 毕业去向 | 人数 | % | 主要的毕业去向 | |
![]() | 大学院 | 2人 | 17% | ●埼玉大学大学院 ●東京工芸大学大学院 ●国士舘大学 |
|
| 大学 | 2人 | 17% | |||
| 专门学校 | 7人 | 58% | |||
| その他 | 1人 | 8% | |||
| 2004年度毕业生進路 | 毕业去向 | 人数 | % | 主な毕业去向 | |
![]() | 大学院 | 0人 | 0% | ●横滨国立大学 ●早稻田大学 ●国士馆大学 |
|
| 大学 | 8人 | 24% | |||
| 专门学校 | 22人 | 65% | |||
| 其他 | 4人 | 11% | |||
| 大学院 |
|
||
|---|---|---|---|
| 大学 |
| ||
| 専門学校 |
|




